Nutrition
Hot Beverages
Cold Beverages
K-Cup®
Fruit Smoothie - Four Berry
| Calories | 200.0 |
|---|---|
| Calories from Fat | 0.0 |
| Total Fat (g) | 0.0 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 |
| Trans Fat (g) | 0.0 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 |
| Sodium (mg) | 15.0 |
| Total Carbohydrates (g) | 48.0 |
| Dietary Fiber (g) | 2.0 |
| Sugars (g) | 44.0 |
| Protein (g) | 2.0 |
| Vitamin A (%) | 4.0 |
| Vitamin C (%) | 15.0 |
| Calcium (%) | 4.0 |
| Iron (%) | 6.0 |
| Caffeine (mg) | 0.0 |






